Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Nilkanteswar Farmers Development Association, is an unlisted private company incorporated on 04 December, 2020. It is classified as a not for profit company and is located in Latur, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Nilkanteswar Farmers Development Association is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Prajakta Marwaha | 01201621 | 5 years |
Director | Arvind Diliprao Patil | 01262292 | 5 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
PANDOZA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
DEVILS INVESTOR PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
KRISHVEER ENERGY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
NVM INFRATECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
NVM MEMORIAL FOUNDATION |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
VANSH DAIRIES LIMITED |
Strike Off
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
AKKA FOUNDATION |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
BHARTI SUGAR LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
SEVAMAYA FOUNDATION |
Active
|
30,000.0 | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of NILKANTESWAR FARMERS DEVELOPMENT ASSOCIATION is 04 December, 2020
The authorized share capital of NILKANTESWAR FARMERS DEVELOPMENT ASSOCIATION is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of NILKANTESWAR FARMERS DEVELOPMENT ASSOCIATION is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of NILKANTESWAR FARMERS DEVELOPMENT ASSOCIATION is H.NO.1-1/7, AJANTHA COMPLEX, NILANGA LATUR Latur Maharashtra - 413521
The CIN number of NILKANTESWAR FARMERS DEVELOPMENT ASSOCIATION is U85300MH2020NPL351251.