Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
National Backward Classes Finance And Development Corporation, is an unlisted private company incorporated on 13 January, 1992. It is classified as a not for profit company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 1,725.00 cr and the total paid-up capital is INR 1,499.40 cr.
The current status of National Backward Classes Finance And Development Corporation is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Rajan Sehgal | 03633935 | 2 years |
Director | Subhransu Sekhar Acharya | 06727939 | 7 years |
Director | Sanjay Pandey | 08453230 | 6 years |
Director | Rajnish Kumar Jenaw | 09056584 | 4 years |
Director | Sanjay Kumar Singh | 09403132 | 4 years |
Director | Pinki Kumari | 09433819 | 3 years |
Kmp | Ajit Kumar Samal | <HIDDEN> | 13 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
INDIA SME TECHNOLOGY SERVICES LIMITED |
Under Liquidation
|
4.4 Cr | 1 | Delhi |
NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION |
Active
|
2,547.7 Cr | 1 | Delhi |
SIDBI SWAVALAMBAN FOUNDATION |
Active
|
0.0 | 1 | Delhi |
THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED |
Active
|
533.0 Cr | 1 | Delhi |
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA |
Active
|
54.1 Cr | 1 | Uttar Pradesh |
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION |
Active
|
1,500.0 Cr | 2 | Delhi |
NATIONAL DIVYANGJAN FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION |
Active
|
400.0 Cr | 2 | Delhi |
NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (U/S.25) |
Active
|
400.0 Cr | 1 | Haryana |
TAMILNADU ADIDRAVIDAR HOUSING AND DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
Active
|
147.1 Cr | 1 | Tamil Nadu |
TAMILNADU BACKWARD CLASSES ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED. |
Active
|
12.3 Cr | 1 | Tamil Nadu |
DR. B.R. AMBEDKAR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
Active
|
350.0 Cr | 1 | Karnataka |
Read more
The incorporation date of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION is 13 January, 1992
The authorized share capital of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION is INR ₹ 1,725.0 Cr.
The paid-up capital of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION is INR ₹ 1,499.4 Cr.
The registered address of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION is 5TH FLOOR, NCUI BUILDING3 SIRI INSTITUTIONAL AREA KHEL GAO N MARG NA NEW DELHI Delhi - 110016
The CIN number of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION is U74899DL1992NPL047146.