Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Nasik Steel Pvt Ltd, is an unlisted private company incorporated on 07 November, 1985. It is classified as a private limited company and is located in Nashik, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 cr and the total paid-up capital is INR 1.00 cr.
Nasik Steel's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's book networth has decreased by 74.98%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Narendrakumar Jhabarmal Saboo
Shareholder
|
00475662 | 40 years |
Director | Sharad Saboo
Shareholder
|
00579421 | 10 years |
Director | Chandraprakash Gopichanda Banka | 07172730 | 9 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
TJSB Sahakari Bank Limited
No. of Loans: 3
Total Amount : 4.5 cr
The Thane Janata Sahakari Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.1 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
OKAY FERN PRECISION CASTINGS PRIVATE LIMITED |
Active
|
96.0 L | 1 | Maharashtra |
ADVANTAGE NASHIK FOUNDATION |
Active
|
3.5 Cr | 1 | Maharashtra |
GROWFAIR CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Rajasthan |
OKAY TOOLS PVT LTD |
Active
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
APTAGON MARKETING PRIVATE LIMITED |
Active
|
20.0 L | 1 | Maharashtra |
DREAM MERCHANT COMMUNICATION PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
UPMOVE FINANCIAL TECHNOLOGIES SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.0 Cr | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of NASIK STEEL PVT LTD is 07 November, 1985
The authorized share capital of NASIK STEEL PVT LTD is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of NASIK STEEL PVT LTD is INR ₹ 1.0 Cr.
The registered address of NASIK STEEL PVT LTD is 5, Sumangal Orchid, Thatte Nagar, Nashik Opp HDFC Bank Nashik Nashik Maharashtra - 422005
The CIN number of NASIK STEEL PVT LTD is U27105MH1985PTC038016.