Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Maxval Technologies Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 25 November, 2004. It is classified as a private limited company and is located in Navi Mumbai, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 10.00 lac.
Maxval Technologies's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's EBITDA has increased by 103.22% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 17.98%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Managing Director | Balbir Singh Daya Singh Khera Khera
Shareholder
|
01964929 | 21 years |
Director | Harveen Khera
Shareholder
|
01964947 | 21 years |
Director | Anuradha Nandkishor Gojare | 09287257 | 4 years |
Director | Hriman Singh Khera | 09288621 | 4 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 3
Total Amount : 13.0 cr
Punjab National Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.2 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MAXVAL AUTOMATION PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
BELAPUR RAILWAY STATION COMMERCIAL COMPANY LIMITED |
Active
|
51.5 L | 1 | Maharashtra |
SURMOUNT ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
50.0 L | 2 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of MAXVAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is 25 November, 2004
The authorized share capital of MAXVAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of MAXVAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The registered address of MAXVAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is T - 251, TOWER # 10, ITC, 5TH FLOOR BELAPUR STATION COMPLEX, CBD BELAPUR NAVI MUMBAI Maharashtra - 400614
The CIN number of MAXVAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is U72900MH2004PTC149684.