Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Maithili Multilayer Pipe Industries Private Limited, was an unlisted private company incorporated on 25 May, 2012. It is classified as a private limited company and is located in , Dadra And Nagar Have. It's authorized share capital was INR 7.45 cr and the total paid-up capital was INR 7.37 cr.
Maithili Multilayer Pipe Industries's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2019. It's book networth has increased by 20.57%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2019 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Sanjay Ramprasad Rathi
Shareholder
|
00022432 | 13 years |
Director | Avinash Rameshchandra Laddha | 00119190 | 6 years |
Additional Director | Sanjana Sanjay Rathi | 08280280 | 6 years |
Director | Maithili Rinku Makrand Appalwar | 08501502 | 6 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
NEELPATH TRADERS PVT LTD |
Amalgamated
|
75.0 L | 1 | West Bengal |
GOLDMOHUR DESIGN AND APPAREL PARK LIMITED |
Active
|
5.8 Cr | 1 | Maharashtra |
FSC BRAND DISTRIBUTION SERVICES LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
KITEC INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.1 Cr | 2 | Dadra & Nagar Haveli |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
KITEC INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | India | - | - |
Read more
The incorporation date of MAITHILI MULTILAYER PIPE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 25 May, 2012
The authorized share capital of MAITHILI MULTILAYER PIPE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 7.5 Cr.
The paid-up capital of MAITHILI MULTILAYER PIPE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 7.4 Cr.
The registered address of MAITHILI MULTILAYER PIPE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 8, Madhuban Industrial Area, Rakholi Village NA Silvassa DADRA & NAGAR HAVELI Dadra and Nagar Have - 396230
The CIN number of MAITHILI MULTILAYER PIPE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is U74997DN2012PTC005687.