Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Leo Bhumi Private Limited., is an unlisted private company incorporated on 26 July, 2006. It is classified as a private limited company and is located in South West Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 4.50 cr and the total paid-up capital is INR 2.00 cr.
The current status of Leo Bhumi Private Limited. is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Diwan Singh | 02187190 | 12 years |
| Director | Rohit Dalal | 02644318 | 15 years |
| Director | Ashish Dalal | 05279186 | 13 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Indian Bank
No. of Loans: 5
Total Amount : 64.0 cr
Oriental Bank of Commerce
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.3 cr
Punjab National Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.3 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| DALAL AGRO PRIVATE LIMITED |
Active
|
30.0 L | 2 | Delhi |
| TULA REALTOR PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| SAMAY TELEFILMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| GEMINI AGROFARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.9 Cr | 2 | Delhi |
| FLICKS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Delhi |
| TAJ REAL ESTATE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| SPITI MINERALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| SHIV SHAKTI ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
7.8 L | 2 | Delhi |
| SPITI PROJECTS LLP |
Active
|
2.0 Cr | 2 | Delhi |
| SPITI DEVELOPERS LLP |
Inactive for e-filing
|
1.0 L | 2 | De |
| UJWAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
8.7 L | 2 | Delhi |
| GREAT CITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| LEO AGRO PRIVATE LIMITED |
Active
|
15.0 Cr | 2 | Delhi |
| K M S IMPEX PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| MOON GARTH LLP |
Active
|
10,000.0 | 1 | Haryana |
Read more
The incorporation date of LEO BHUMI PRIVATE LIMITED. is 26 July, 2006
The authorized share capital of LEO BHUMI PRIVATE LIMITED. is INR ₹ 4.5 Cr.
The paid-up capital of LEO BHUMI PRIVATE LIMITED. is INR ₹ 2.0 Cr.
The registered address of LEO BHUMI PRIVATE LIMITED. is G-14, GROUND FLOOR JANGPURA EXTENSION NEW DELHI South West Delhi Delhi - 110014
The CIN number of LEO BHUMI PRIVATE LIMITED. is U70109DL2006PTC151271.