Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Leela Seperators Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 28 January, 1950. It is classified as a private limited company and is located in North East, Delhi. It's authorized share capital is INR 5.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.17 lac.
The current status of Leela Seperators Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Kumkum Chopra | 00130229 | 29 years |
Director | Sunil Chopra | 00130648 | 51 years |
Director | Sumeet Chopra | 00131058 | 23 years |
Director | Aman Chopra | 00131213 | 23 years |
Director | Subhash Chopra | 00280994 | 51 years |
Director | Esha Chopra | 00281138 | 29 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Bank of India
No. of Loans: 2
Total Amount : 1.3 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ASU TRADERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
69.8 L | 6 | Delhi |
XTREME SURAKSHA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
4.7 L | 1 | Delhi |
WBA SURAKSHA INDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
VANU CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
90.0 L | 1 | Delhi |
SEARS POWERSPACK INDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
20.0 L | 1 | Delhi |
ALBA POWERSPACK TOOLING INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.8 Cr | 1 | Delhi |
SPACK AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.9 Cr | 3 | Delhi |
GATORCORP AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.3 Cr | 1 | Delhi |
POWERSPACK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Delhi |
POWERSPACK AUTOMATION PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.9 Cr | 2 | Delhi |
SIYA AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of LEELA SEPERATORS PRIVATE LIMITED is 28 January, 1950
The authorized share capital of LEELA SEPERATORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of LEELA SEPERATORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.2 L.
The registered address of LEELA SEPERATORS PRIVATE LIMITED is 45, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE PHASE III, NEW DELHI NEW DELHI North East Delhi - 110020
The CIN number of LEELA SEPERATORS PRIVATE LIMITED is U74899DL1950PTC001732.