Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Khadkeshwara Breeders Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 08 February, 1995. It is classified as a private limited company and is located in Aurangabad, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 cr and the total paid-up capital is INR 35.96 lac.
The current status of Khadkeshwara Breeders Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Meena Raghvendra Joshi | 00307708 | 17 years |
| Director | Parmeshwar Venkatrao Solunke | 00438095 | 5 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Union Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 8.0 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| MARUTI PHOSPHATES LIMITED |
Dormant under section 455
|
6.2 L | 1 | Maharashtra |
| KDELITE FOODS LIMITED |
Active
|
75.0 L | 1 | Maharashtra |
| MARUTI MOTELS PVT LTD |
Active
|
1.1 L | 1 | Maharashtra |
| MARUTI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
13.0 L | 1 | Maharashtra |
| R J FEEDS LIMITED |
Active
|
6.3 Cr | 1 | Maharashtra |
| HI-TEK BREEDERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
53.7 L | 1 | Maharashtra |
| KHADKESHWAR HATCHERIES LIMITED |
Active
|
22.7 Cr | 1 | Maharashtra |
| DEOGIRI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Under CIRP
|
3.9 Cr | 1 | Maharashtra |
| MARUTI FERTOCHEM PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.2 Cr | 1 | Maharashtra |
| R J RESEARCH AND EDUCATION FOUNDATION |
Dormant under section 455
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
| SHALIWAHAN FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
49.0 L | 1 | Maharashtra |
| RJ BIO SEEDS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of KHADKESHWARA BREEDERS PRIVATE LIMITED is 08 February, 1995
The authorized share capital of KHADKESHWARA BREEDERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of KHADKESHWARA BREEDERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 36.0 L.
The registered address of KHADKESHWARA BREEDERS PRIVATE LIMITED is OFFICE NO. 203, 1ST FLOOR, SIDDHARTH ACRADE, OPP. HOLIDAY CAMP, STATION ROAD AURANGABAD Aurangabad Maharashtra - 431005
The CIN number of KHADKESHWARA BREEDERS PRIVATE LIMITED is U01222MH1995PTC085391.