Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Katalyst Entertainment Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 09 February, 2007. It is classified as a private limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 5.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.50 lac.
Katalyst Entertainment's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2015.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Naveen Soni
Shareholder
|
01100812 | 18 years |
Director | Nikhil Mahajan
Shareholder
|
01266180 | 18 years |
Director | Chandan Ratra | 02224555 | 9 years |
Director | Sheetal Kumar | 08427976 | 6 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2023 available in Tofler Pro
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
101 ASK FILMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
KATALYST ARTIST & TALENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
CHIC MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
N-CUBE TRADELINK PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Punjab |
KOINAGE RECORDS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Delhi |
ARNIMA INFOTECH PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
KEYNES HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
KHUSHIKUMAR ATELIER PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
KATALYST MOTION PICTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of KATALYST ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is 09 February, 2007
The authorized share capital of KATALYST ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of KATALYST ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.5 L.
The registered address of KATALYST ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is 198/14, 3Rd Floor, Ramesh Market,Opp. Sapna Cinema East Of Kailash New Delhi New Delhi Delhi - 110065
The CIN number of KATALYST ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is U92412DL2007PTC159091.