Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Jupiter Aluminium Industries Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 12 October, 2021. It is classified as a private limited company and is located in Central Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 5.50 cr and the total paid-up capital is INR 55.00 lac.
Jupiter Aluminium Industries's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's book networth has increased by 95998.74%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Sandeep Bajaj | 00058334 | 4 years |
Director | Anoop Choudhary | 00058392 | 4 years |
Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Axis Trustee Services Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 475.0 cr
Yes Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 150.0 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 75.0 cr
The Federal Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 75.0 cr
Read more
The incorporation date of JUPITER ALUMINIUM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 12 October, 2021
The authorized share capital of JUPITER ALUMINIUM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.5 Cr.
The paid-up capital of JUPITER ALUMINIUM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 55.0 L.
The registered address of JUPITER ALUMINIUM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is Plot No. 25/33, T/F, East Patel Nagar, New Delhi NA Delhi Central Delhi Delhi - 110008
The CIN number of JUPITER ALUMINIUM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is U51909DL2021PTC388196.