Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Jai Raghupati Realtors Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 April, 2008. It is classified as a private limited company and is located in Panaji, Goa. It's authorized share capital is INR 5.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Jai Raghupati Realtors Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Nehal Umedbahi Patel | 02774635 | 14 years |
Director | Sandeep Kapoor Melaram | 05261275 | 13 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MEGHVARSHA FARMS PVT LTD |
Amalgamated
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
ANAAR LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
11.0 L | 1 | Goa |
DHAN SUTRA FARMS PVT LTD |
Amalgamated
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
JAI RAGHUVEERA MANSIONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Goa |
JAI RAGHUVEERA RESORTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Goa |
JAI RAGHUVEERA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Goa |
JAI RAGHUVEERA BUILDCON PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Goa |
JAI RAGHUPATI BUILDERS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Goa |
Read more
The incorporation date of JAI RAGHUPATI REALTORS PRIVATE LIMITED is 02 April, 2008
The authorized share capital of JAI RAGHUPATI REALTORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of JAI RAGHUPATI REALTORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of JAI RAGHUPATI REALTORS PRIVATE LIMITED is FLAT NO.B-1, SUVIDHA BUILDING, FIRST FLOOR LA CAMPALA COLONY, MIRAMAR PANAJI Goa - 403001
The CIN number of JAI RAGHUPATI REALTORS PRIVATE LIMITED is U70200GA2008PTC005694.