Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Jagdamba Organics Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 16 May, 1988. It is classified as a private limited company and is located in Shimla, Himachal Pradesh. It's authorized share capital is INR 13.00 cr and the total paid-up capital is INR 8.05 cr.
Jagdamba Organics's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2017. It's book networth has decreased by 2.29%.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2017 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Pawan Kumar | 09208175 | 4 years |
Director | Robin Jindal | 09208450 | 4 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | |
---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | |
---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Bank of Baroda
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
PUNJAB DISTILLERS AND BOTTLERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
15.9 Cr | 1 | Chandigarh |
AKM SHARES AND STOCKS PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.4 Cr | 1 | Chandigarh |
SKYVIEW REAL ESTATE PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
17.9 L | 1 | Himachal Pradesh |
CHAMBA JOINER RENEWABLE ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITED |
Active
|
8.0 Cr | 1 | Himachal Pradesh |
HIMALAYAN CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.5 Cr | 1 | Chandigarh |
CHANDIGARH DISTILLERS & SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.5 L | 1 | Himachal Pradesh |
DUNE ETHANOL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Chandigarh |
Read more
The incorporation date of JAGDAMBA ORGANICS PRIVATE LIMITED is 16 May, 1988
The authorized share capital of JAGDAMBA ORGANICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 13.0 Cr.
The paid-up capital of JAGDAMBA ORGANICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 8.1 Cr.
The registered address of JAGDAMBA ORGANICS PRIVATE LIMITED is HOUSE NO. 99 SECTOR-3 NEW SHIMLA Shimla Himachal Pradesh - 171009
The CIN number of JAGDAMBA ORGANICS PRIVATE LIMITED is U01115HP1988PTC008384.