Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Irb Infrastructure Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 23 December, 1997. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 10.00 cr and the total paid-up capital is INR 10.00 cr.
Irb Infrastructure's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has decreased by 22.33% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 9.75%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Sunil Tandon | 00874257 | 5 years |
Director | Rajinder Pal Singh | 02943155 | 8 years |
Whole-time Director | Vinodkumar Sethumadhva Menon | 03075345 | 9 years |
CEO | Vinodkumar Sethumadhva Menon
Shareholder
|
<HIDDEN> | 8 years |
Director | Nikesh Moolchand Jain | 06837475 | 3 years |
CS | Swapna Nikhil Arya | <HIDDEN> | 6 years |
CFO | Rushabh Rakesh Gandhi | <HIDDEN> | 4 years |
Additional Director | Rushabh Rakesh Gandhi | 08089312 | 2 years |
Additional Director | Anusha Chaitanya Date | 10087897 | 2 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 12.0 cr
UNITED WESTERN BANK
No. of Loans: 1
Total Amount : 11.0 cr
Read more
The incorporation date of IRB INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is 23 December, 1997
The authorized share capital of IRB INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The paid-up capital of IRB INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The registered address of IRB INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is IRB COMPLEX, CHANDIVALI FARM CHANDIVALI VILLAGE, ANDHERI (EAST) MUMBAI Maharashtra - 400072
The CIN number of IRB INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is U28920MH1997PTC112628.