Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Grow Well Organic And Eco Products Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 13 December, 2016. It is classified as a private limited company and is located in Jaipur, Rajasthan. It's authorized share capital is INR 2.00 cr and the total paid-up capital is INR 2.00 cr.
Grow Well Organic And Eco Products's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's EBITDA has decreased by 743.04% over the previous year. At the same time, it's book networth has decreased by 126.47%.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Agam Khare | 06505691 | 1 years |
Whole-time Director | Ami Lal Meena
Shareholder
|
07642648 | 8 years |
Director | Prateek Rawat . | 08327793 | 1 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
AYVO LIFE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
BLOOM GREENS PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.9 Cr | 2 | Haryana |
UPAJ AI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.9 Cr | 2 | Haryana |
ECSO GLOBAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.3 L | 2 | Delhi |
MINT MINERALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
50.0 L | 1 | Rajasthan |
DHABRIYA POLYWOOD LIMITED |
Active
|
10.8 Cr | 1 | Rajasthan |
Read more
The incorporation date of GROW WELL ORGANIC AND ECO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is 13 December, 2016
The authorized share capital of GROW WELL ORGANIC AND ECO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 Cr.
The paid-up capital of GROW WELL ORGANIC AND ECO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 Cr.
The registered address of GROW WELL ORGANIC AND ECO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is 712,Precious Mall 7th Floor,Moti Doongri Road Jaipur Jaipur Rajasthan - 302004
The CIN number of GROW WELL ORGANIC AND ECO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is U15490RJ2016PTC056512.