Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Gomati Enterprises Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 22 May, 1995. It is classified as a private limited company and is located in Khordha, Orissa. It's authorized share capital is INR 1.50 cr and the total paid-up capital is INR 1.26 cr.
The current status of Gomati Enterprises Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Bijay Chandra Das | 00256226 | 13 years |
Director | Sanjay Kumar Mohanty | 01889429 | 30 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Union Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MONISA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED |
Active
|
28.3 L | 1 | Odisha |
FUTURE ESTATES & PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 1 | Orissa |
BENSON INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
28.8 L | 1 | Orissa |
BARI PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
39.0 L | 1 | Orissa |
ADHUNIK ISPAT LIMITED |
Amalgamated
|
50.0 L | 1 | Maharashtra |
S B CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.7 L | 1 | Orissa |
DHARITRI FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
21.8 L | 1 | Orissa |
CAMARON EXPORTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Odisha |
DEEPSUN AQUATIC PVT LTD |
Active
|
10.7 L | 1 | Orissa |
DEEPSUN HATCHERIES LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Orissa |
MARS INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.0 L | 1 | Orissa |
KUNJALATA ASSETS PRIVATE LIMITED |
Active
|
47.0 L | 1 | Orissa |
ALLSTAR IMPEX PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.4 L | 1 | Orissa |
Read more
The incorporation date of GOMATI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED is 22 May, 1995
The authorized share capital of GOMATI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.5 Cr.
The paid-up capital of GOMATI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.3 Cr.
The registered address of GOMATI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED is FLAT NO-204, PLOT NO-7, SRI SUDARSAN TOWER, SAHEED NAGAR BHUBANESHWAR Khordha Orissa - 751007
The CIN number of GOMATI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED is U51509OR1995PTC004014.