Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
This company is providing innovative, sustainable and result driven solutions and services to agriculture, agribusiness, and food processing sector across the value chain.
Global Agri System Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 13 January, 1998. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital is INR 29.00 cr and the total paid-up capital is INR 17.56 cr.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Managing Director | Sunil Kumar Sharma
Shareholder
|
00027896 | 22 years |
| Director | Gokul Patnaik
Shareholder
|
00027915 | 28 years |
| Director | Ramesh Vangal
Shareholder
|
00064018 | 28 years |
| Director | Rajesh Sharma | 00811525 | 3 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
|---|---|---|---|
| AMAYA FOODS PRIVATE LIMITED | Delhi | 2006 | ₹ 90.7 L |
| INDORE AGRISYSTEM PRIVATE LIMITED | Madhya Pradesh | 1999 | ₹ 80.6 L |
| SUNSHINE AGRISYSTEM PRIVATE LIMITED | Delhi | 2007 | ₹ 50.0 L |
| SUNVITA FOODS PRIVATE LIMITED | Delhi | 2018 | ₹ 1.0 L |
| GLOBAL NUTRIFOOD PRIVATE LIMITED | Delhi | 2004 | ₹ 8.5 Cr |
Read more
The incorporation date of GLOBAL AGRI SYSTEM PRIVATE LIMITED is 13 January, 1998
The authorized share capital of GLOBAL AGRI SYSTEM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 29.0 Cr.
The paid-up capital of GLOBAL AGRI SYSTEM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 17.6 Cr.
The registered address of GLOBAL AGRI SYSTEM PRIVATE LIMITED is J-10, Green Park Main New Delhi, South Delhi, Delhi, Delhi, India, 110016 - 110016
The CIN number of GLOBAL AGRI SYSTEM PRIVATE LIMITED is U67190DL1998PTC091660.