Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Expoman India Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 21 August, 2019. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Expoman India's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has increased by 2872.37% over the previous year.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Aditi Jaitley | 07709200 | 7 years |
| Director | Sapana Sharma | 03259917 | 7 years |
| Additional Director | Gaurav Sharma | 03259936 | 1 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | ||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| BIZGROW NETWORK PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| PHARMHAUL INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 3 | Delhi |
| KUDOS TRAVELS PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| COINRISE PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| COINRISE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| WORK AT VIRTUAL LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of EXPOMAN INDIA PRIVATE LIMITED is 21 August, 2019
The authorized share capital of EXPOMAN INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of EXPOMAN INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of EXPOMAN INDIA PRIVATE LIMITED is M-4 PLOT NO B 3 AND 4 SWASTIK BHAWAN RANJIT NAGAR, Central Delhi, NEW DELHI, Delhi, India, 110008 - 110008
The CIN number of EXPOMAN INDIA PRIVATE LIMITED is U93090DL2019PTC354064.