Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Exelon Hi-Fabs & Contractors Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 January, 1997. It is classified as a private limited company and is located in Ernakulam, Kerala. It's authorized share capital is INR 20.00 lac and the total paid-up capital is INR 20.00 lac.
Exelon Hi-Fabs & Contractors's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2023.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|---|---|
Kerala | Registered Office | PLOT NO. 1, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA MUPPATHADOM P.O., ALUVA ERNAKULAM Kerala - 683110 |
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Shijo Panthaplackal Mathew
Shareholder
|
02359789 | 16 years |
Director | Anju Shijo | 10192277 | 2 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 2.2 cr
Total Amount : 1.0 cr
Charge Date : 21 Mar, 2024
Total Amount : 1.2 cr
Charge Date : 21 Mar, 2024
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ANGEL ROCKS AND SANDS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Kerala |
NIDUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Kerala |
PALLICHAL ROCK PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.0 L | 1 | Kerala |
PALLICHAL CRUSHERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Kerala |
HARMONY AGGREGATES AND SAND PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.0 L | 1 | Kerala |
GRACE AGGREGATES INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Kerala |
ANGEL GRANITES AND CRUSHERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.5 Cr | 1 | Kerala |
GABRY ALUMINIUM COMPANY PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Kerala |
Read more
The incorporation date of EXELON HI-FABS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED is 02 January, 1997
The authorized share capital of EXELON HI-FABS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 20.0 L.
The paid-up capital of EXELON HI-FABS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 20.0 L.
The registered address of EXELON HI-FABS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED is PLOT NO. 1, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA MUPPATHADOM P.O., ALUVA ERNAKULAM Kerala - 683110
The CIN number of EXELON HI-FABS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED is U28990KL1997PTC011074.