Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Evergrow Tradelinks Private Limited, was an unlisted private company incorporated on 14 January, 2010. It is classified as a private limited company and is located in , West Bengal. It's authorized share capital was INR 12.00 lac and the total paid-up capital was INR 11.14 lac.
The current status of Evergrow Tradelinks Private Limited is - Amalgamated.
Read more
** All rupee values in INR crores.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Dilip Kumar Fogla | 00503961 | 14 years |
| Director | Raj Kumar Fogla | 00551899 | 14 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| SILVERSON DEALERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
50.5 L | 1 | West Bengal |
| SNOWRISE BUILDERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
| SWASTI REALINFRA PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.8 L | 1 | West Bengal |
| RAMLAL ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
32.8 L | 2 | West Bengal |
| FUSION VANIJYA PRIVATE LIMITED |
Active
|
11.2 L | 1 | West Bengal |
| SHREERUDRAM INFRA & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 1 | West Bengal |
| REWARD TRADELINKS PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
6.9 L | 1 | West Bengal |
| RAMLAL HOSPITALITY SERVICES LLP |
Active
|
5.0 L | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of EVERGROW TRADELINKS PRIVATE LIMITED is 14 January, 2010
The authorized share capital of EVERGROW TRADELINKS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 12.0 L.
The paid-up capital of EVERGROW TRADELINKS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 11.1 L.
The registered address of EVERGROW TRADELINKS PRIVATE LIMITED is 159, RABINDRA SARANI 7TH FLOOR KOLKATA West Bengal - 700007
The CIN number of EVERGROW TRADELINKS PRIVATE LIMITED is U51909WB2010PTC141037.