Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Entrepreneurs Organisation (New Delhi), is an unlisted private company incorporated on 20 May, 2016. It is classified as a not for profit company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 0.00 and the total paid-up capital is INR 0.00 .
The current status of Entrepreneurs Organisation (New Delhi) is - Active.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Harveer Singh Kalra | 00020605 | 3 years |
| Director | Gurmeet Singh Anand | 00208125 | 4 years |
| Director | Amandeep Singh | 00212044 | 2 years |
| Director | Praneet Khanna | 00464766 | 4 years |
| Director | Alok Tuli | 00541792 | 3 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Read more
The incorporation date of ENTREPRENEURS ORGANISATION (NEW DELHI) is 20 May, 2016
The authorized share capital of ENTREPRENEURS ORGANISATION (NEW DELHI) is INR ₹ 0.0 .
The paid-up capital of ENTREPRENEURS ORGANISATION (NEW DELHI) is INR ₹ 0.0 .
The registered address of ENTREPRENEURS ORGANISATION (NEW DELHI) is SUIT NO 003, BASEMENT, 5, E BLOCK, MASJID MOTH LOCAL SHOPPING CENTRE, GREATER KAILASH - II NEW DELHI New Delhi Delhi - 110048
The CIN number of ENTREPRENEURS ORGANISATION (NEW DELHI) is U74999DL2016NPL300091.