Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Eduwork International Services Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 03 April, 2017. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Eduwork International Services Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Raju Sohanlal Monga | 02940888 | 9 years |
| Director | Bhavana Raju | 07357530 | 6 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| BANGALORE INTERNATIONAL PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Karnataka |
| RANSH TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Karnataka |
| BLUELEAF SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
3.0 L | 1 | Karnataka |
| FEDERATION OF INDIAN EMIGRANTS MANAGEMENT COUNCILS & ASSOCIATIONS |
Active
|
7.4 L | 1 | Maharashtra |
| GREAT BANYAN TREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
| XPLOPAD ADVENTURES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| BIPS IESP LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Karnataka |
Read more
The incorporation date of EDUWORK INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED is 03 April, 2017
The authorized share capital of EDUWORK INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of EDUWORK INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of EDUWORK INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED is 16, 3rd FLOOR, PLOT NO. 80, KUMAR NIWAS CHS PITAMBAR LANE, NEAR MAHIM RAILWAY STATION MAHIM Mumbai City Maharashtra - 400016
The CIN number of EDUWORK INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED is U74999MH2017PTC293344.