Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Earthfirst Waste Management Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 14 September, 2021. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 15.00 lac and the total paid-up capital is INR 5.00 lac.
The current status of Earthfirst Waste Management Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Viresh Gulabchand Sheth | 00217977 | 4 years |
Director | Rishabh Ramesh Panchamia | 02608773 | 4 years |
Director | Miraj Viresh Sheth | 07297791 | 4 years |
Director | Hetal Harish Parekh | 08246080 | 4 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MIRAAJ POLYPLAST PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
PACKAGING WAREHOUSE LIMITED |
Amalgamated
|
5.5 L | 1 | Maharashtra |
VRS REALTORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
PACKAGING PROPERTIES PVT LTD |
Amalgamated
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
PACKAGING REALTORS PVT LTD |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
PACKAGING DESTINATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
PACKAGING FLEXI BUSINESS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
R. S. HANGPLAST PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
WEB PRINTS PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
SUSMIT PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
STICK PLAST PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
JAY JAY POLYMERS PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
KALYAN PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
JOLLY POLYMERS PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
PACKAGING BUSINESS VISION PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
ENVIRONMENT FIRST RECYCLERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 4 | Maharashtra |
ARTISTIC SPACES LLP |
Defunct
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
BRICSPAC INDIA LLP |
Converted to CMP and Dissolved
|
50,000.0 | 2 | Maharashtra |
NINA ENTERPRISE LLP |
Active
|
1.0 L | 3 | Maharashtra |
BRICSPAC INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
50,000.0 | 2 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of EARTHFIRST WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED is 14 September, 2021
The authorized share capital of EARTHFIRST WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 L.
The paid-up capital of EARTHFIRST WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The registered address of EARTHFIRST WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED is FLAT NO.202,TIVOLI CO-OP,HSG,SOCIETY LTD CENTRAL AVENUE,HIRANANDANI GARDENS MUMBAI Mumbai City Maharashtra - 400076
The CIN number of EARTHFIRST WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED is U25209MH2021PTC367464.