Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Dr. Kiran And Dr. Pallavi Patel Global Foundation, is an unlisted private company incorporated on 28 March, 2019. It is classified as a not for profit company and is located in Vadodara, Gujarat. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Dr. Kiran And Dr. Pallavi Patel Global Foundation is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Meghna Jeetendra Patel | 00827472 | 6 years |
Director | Jeetendrakumar Patel | 00967018 | 6 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
SHAKTIKRUPA CHARITABLE ASSOCIATION |
Active
|
0.0 | 2 | Gujarat |
SOLACE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.7 Cr | 2 | Gujarat |
NAIDIP IMPEX PRIVATE LIMITED |
Active
|
29.5 L | 2 | Gujarat |
RUDRAKSH ACADEMY PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 Cr | 1 | Gujarat |
Read more
The incorporation date of DR. KIRAN AND DR. PALLAVI PATEL GLOBAL FOUNDATION is 28 March, 2019
The authorized share capital of DR. KIRAN AND DR. PALLAVI PATEL GLOBAL FOUNDATION is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of DR. KIRAN AND DR. PALLAVI PATEL GLOBAL FOUNDATION is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of DR. KIRAN AND DR. PALLAVI PATEL GLOBAL FOUNDATION is C/O SHAKTIKRUPA CHARITABLE TRUST,H.N.6/1 HOSPITAL CAMPUS, VIL. MOTA FOFALIYA NA TALUKA SINOR Vadodara Gujarat - 391115
The CIN number of DR. KIRAN AND DR. PALLAVI PATEL GLOBAL FOUNDATION is U80900GJ2019NPL107296.