Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Dindigul Farm Product Limited, is an unlisted public company incorporated on 29 September, 2010. It is classified as a public limited company and is located in , Tamil Nadu. It's authorized share capital is INR 25.00 cr and the total paid-up capital is INR 24.43 cr.
Dindigul Farm Product Limited's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Managing Director | Raju Rajasekaran
Shareholder
|
01789110 | 6 years |
Director | Rajappan Ravi | 01969263 | 2 years |
Director | Rajadharshini Rajasekaran
Shareholder
|
03161629 | 15 years |
Director | Nangavaram Mahadevan Ranganathan | 06377402 | 2 years |
Director | Bokara Nagarajan Padmaja Priyadarshini | 06416242 | 2 years |
Kmp | Ganesan Velvizhi | <HIDDEN> | 2 years |
Kmp | Gurunathan Uma Kanth Narayanan | <HIDDEN> | 6 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Dewan Housing Finance Corporation Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 6.5 cr
State Bank of India
No. of Loans: 2
Total Amount : 4.9 cr
Read more
The incorporation date of DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED is 29 September, 2010
The authorized share capital of DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED is INR ₹ 25.0 Cr.
The paid-up capital of DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED is INR ₹ 24.4 Cr.
The registered address of DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED is 2/52-3, PILLAIYARNATHAM PITHALAIPATTY POST NA DINDIGUL Dindigul Tamil Nadu - 624002
The CIN number of DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED is U15200TZ2010PLC016407.