Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Dinanatha Developers Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 26 August, 2015. It is classified as a private limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.60 cr and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Dinanatha Developers's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2018.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2018 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Additional Director | Kulai Narayan | 00460087 | 8 years |
Director | Nagesh Gangadhar Bandekar | 08464063 | 6 years |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reliance Home Finance Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 139.5 cr
RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 40.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
VIHAAN43 REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
MANDKE HOSPITAL SUPPORT SERVICES LIMITED |
Active
|
5.1 L | 1 | Maharashtra |
MANDKE SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
VERSOVA JADE APARTMENTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.1 L | 1 | Maharashtra |
MANDKE FOUNDATION |
Active
|
0.0 | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of DINANATHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is 26 August, 2015
The authorized share capital of DINANATHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.6 Cr.
The paid-up capital of DINANATHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of DINANATHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is Plot Bearing CTS No C/1361 B1/1 of at Pali Hill,Bandra West Mumbai Mumbai City Maharashtra - 400050
The CIN number of DINANATHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is U45100MH2015PTC267775.