Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
This company provides designs and develops application software.
Digismart Digital Media Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 16 October, 2014. It is classified as a private limited company and is located in , Haryana. It's authorized share capital is INR 3.00 lac and the total paid-up capital is INR 8,790.00 .
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Nominee Director | Atul Ahuja | 06550945 | 7 years |
| Director | Mahesh Chand Gupta | 06550185 | 3 years |
| Director | Ashutosh Kumar | 10189125 | 3 years |
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | ||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| DATABACK MEDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Haryana |
| DIGITAL CLASSIFIEDS LIMITED |
Active
|
14.1 Cr | 1 | Maharashtra |
| TIMES CONTENT LIMITED |
Amalgamated
|
122.8 Cr | 1 | Delhi |
| COUPONDUNIA MEDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
32.8 Cr | 2 | Maharashtra |
| BANAYANTREE SERVICES LIMITED |
Active
|
138.4 Cr | 1 | Delhi |
| COOLBOOTS MEDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 2 | Haryana |
| CRICBUZZ GLOBAL ENTERPRISES LIMITED |
Active
|
23.7 L | 1 | Delhi |
| BENNETT BROADCASTING & DISTRIBUTION SERVICES LIMITED |
Active
|
45.1 Cr | 2 | Delhi |
| AKUATE INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| ETINSURE INSURANCE WEB AGGREGATOR LIMITED |
Active
|
24.4 Cr | 1 | Delhi |
| TIMES CITY LIMITED |
Amalgamated
|
138.9 Cr | 1 | Delhi |
| TORQUS SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
15.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of DIGISMART DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED is 16 October, 2014
The authorized share capital of DIGISMART DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 3.0 L.
The paid-up capital of DIGISMART DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 8,790.0 .
The registered address of DIGISMART DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED is Unit No. 404 B, 4th Floor Centrum Plaza, Sector-53, Gurgaon, Gurgaon, Haryana, India, 122002 - 122002
The CIN number of DIGISMART DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED is U72300HR2014PTC053616.