Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Dhruv Town Planners Private Limited, was an unlisted private company incorporated on 24 November, 2008. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital was INR 2.00 lac and the total paid-up capital was INR 1.00 lac.
The current status of Dhruv Town Planners Private Limited is - Strike Off.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Deepak Gupta | 00379408 | 17 years |
Director | Ritu Gupta | 01734598 | 17 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ERIS PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
ERIS EXPORTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
ERIS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
HSD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
FRIENDS HEIGHT AND BUILDTECH PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
1.0 L | 2 | Delhi |
BIG BLUE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
STAR REALINFRA PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP
|
21.4 L | 2 | Delhi |
SHANKER HOUSING AND TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
1.0 L | 2 | Delhi |
BHANU PRATAP HOMELAND PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
SHANKER HOUSING AND TOWN PLANNERS LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
FRIENDS HEIGHT AND BUILDTECH LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
STAR REALINFRA LLP |
Active
|
21.4 L | 2 | Delhi |
ACTECH SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of DHRUV TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED is 24 November, 2008
The authorized share capital of DHRUV TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 L.
The paid-up capital of DHRUV TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of DHRUV TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED is G 3/39 MODEL TOWN NEW DELHI Delhi - 110009
The CIN number of DHRUV TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED is U45400DL2008PTC185156.