Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Development Strategies India Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 28 May, 1998. It is classified as a private limited company and is located in North West, Delhi. It's authorized share capital is INR 4.00 cr and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Development Strategies India's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's book networth has increased by 67.29%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2020 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Inder Pal Singh
Shareholder
|
00823541 | 21 years |
Director | Satpal Singh | 07043035 | 2 years |
Director | Romeo Lal Neogi | 07199729 | 2 years |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
YAMUNA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Under Liquidation
|
1.0 L | 1 | Delhi |
AVJ INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
23.0 L | 1 | Delhi |
KDL TRADE VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.2 L | 1 | Assam |
KDL GLOBAL PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
10.0 L | 1 | Assam |
CONNEX SHIPPING PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
4.0 L | 1 | Delhi |
KRAFTIG PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
PRINCE PROPERTIES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Sri Hare Krishna Leasing Solutions LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | sh |
Read more
The incorporation date of DEVELOPMENT STRATEGIES INDIA PRIVATE LIMITED is 28 May, 1998
The authorized share capital of DEVELOPMENT STRATEGIES INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 4.0 Cr.
The paid-up capital of DEVELOPMENT STRATEGIES INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of DEVELOPMENT STRATEGIES INDIA PRIVATE LIMITED is KHASRA NO. 432, SIRASPUR GURUDWARA MARKET, BADLI DELHI North West Delhi - 110042
The CIN number of DEVELOPMENT STRATEGIES INDIA PRIVATE LIMITED is U45202DL1998PTC094144.