Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Datanet India Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 23 February, 2000. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 10.00 lac.
Datanet India's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's EBITDA has increased by 54.21% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 37.56%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Madan Daulatram Bahal
Shareholder
|
00119823 | 25 years |
Director | Shashikant Shantiraj Hegde | 00622355 | 22 years |
Whole-time Director | Rajendra Kumar Thukral
Shareholder
|
01738625 | 25 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
IMANDI ASIA LIMITED |
Active
|
30.0 L | 1 | Maharashtra |
PRANA PUBLIC RELATIONS PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
9.0 L | 1 | Maharashtra |
ROUND SQUARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
32.5 L | 1 | Maharashtra |
SAFFRON MEDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
33.5 L | 1 | Maharashtra |
ECONOMIC RESEARCH INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.7 Cr | 2 | Maharashtra |
BEAN BAG MULTI MEDIA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
7.5 L | 1 | Maharashtra |
PRANA PR PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
YORKE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
54.0 | 1 | Karnataka |
CHLOROPHYLL PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
57.5 L | 1 | Maharashtra |
ADFACTORS ADVERTISING LLP |
Active
|
1.5 Cr | 1 | Maharashtra |
CHLOROPHYLL BRAND AND COMMUNICATIONS CONSULTANCY PRIVATE LTD. |
Active
|
12.5 L | 1 | Maharashtra |
ADFACTORS PR PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.3 Cr | 1 |
Read more
The incorporation date of DATANET INDIA PRIVATE LIMITED is 23 February, 2000
The authorized share capital of DATANET INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of DATANET INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The registered address of DATANET INDIA PRIVATE LIMITED is STERLING HOUSE, 5/7, SORABJI SATUNK LANE DHOBI TALAO MUMBAI Mumbai City Maharashtra - 400002
The CIN number of DATANET INDIA PRIVATE LIMITED is U72900MH2000PTC124443.