Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Crimson Capital Research Private Limited, was an unlisted private company incorporated on 27 March, 1989. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital was INR 35.00 lac and the total paid-up capital was INR 35.00 lac.
The current status of Crimson Capital Research Private Limited is - Converted to LLP and Dissolved.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Minakshi Gupta | 00076233 | 36 years |
Director | Satinder Paul Gupta | 00076324 | 36 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
CRIMSON COMMODITY LIMITED. |
Amalgamated
|
2.0 Cr | 2 | Delhi |
SHIVLOK CAPITAL RESEARCH LIMITED |
Active
|
39.8 L | 2 | Delhi |
YAMUNA CAPITAL RESEARCH PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
35.0 L | 2 | Delhi |
ARUNACHAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
35.0 L | 2 | Delhi |
CRIMSON FINANCIAL SERVICES LIMITED |
Active
|
4.8 Cr | 2 | Delhi |
GOMTI CAPITAL RESEARCH PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
34.7 L | 2 | Delhi |
ARUNACHAL PROPERTIES LLP |
Active
|
35.0 L | 2 | Delhi |
GOMTI CAPITAL RESEARCH LLP |
Strike Off
|
34.7 L | 2 | Delhi |
CRIMSON CAPITAL RESEARCH LLP |
Active
|
50.0 L | 1 | Delhi |
YAMUNA CAPITAL RESEARCH LLP |
Active
|
35.0 L | 1 | Delhi |
SHIVLOK CAPITAL RESEARCH LLP |
Active
|
39.8 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of CRIMSON CAPITAL RESEARCH PRIVATE LIMITED is 27 March, 1989
The authorized share capital of CRIMSON CAPITAL RESEARCH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 35.0 L.
The paid-up capital of CRIMSON CAPITAL RESEARCH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 35.0 L.
The registered address of CRIMSON CAPITAL RESEARCH PRIVATE LIMITED is 210 SHIVLOK HOUSE-IIKARAMPURA COMMERCIAL COMPLEX NEW DELHI Delhi - 110015
The CIN number of CRIMSON CAPITAL RESEARCH PRIVATE LIMITED is U74899DL1989PTC035603.