Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Cosmos Prime Projects Limited, is an unlisted public company incorporated on 01 February, 2002. It is classified as a public limited company and is located in Mumbai, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 21.00 cr and the total paid-up capital is INR 17.69 cr.
Cosmos Prime Projects Limited's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2017. It's EBITDA has decreased by 202.08% over the previous year. At the same time, it's book networth has decreased by 3.02%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2017 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Manish Gyanchand Mehta | 00094266 | 1 years |
Director | Gyanchand Surajmal Mehta
Shareholder
|
01059182 | 10 years |
Director | Ankit Pradip Chopra | 01469490 | 10 years |
Kmp | Suman Sharma | <HIDDEN> | 4 years |
Kmp | Meenal Mahesh Patil | <HIDDEN> | 6 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | |
---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | |
---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 30.0 cr
AURUM PARKS PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 8.0 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.2 cr
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
COSMOS CITY PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2008 | ₹ 1.0 L |
COSMOS HOMES (INDIA) PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 1994 | ₹ 12.0 Cr |
Read more
The incorporation date of COSMOS PRIME PROJECTS LIMITED is 01 February, 2002
The authorized share capital of COSMOS PRIME PROJECTS LIMITED is INR ₹ 21.0 Cr.
The paid-up capital of COSMOS PRIME PROJECTS LIMITED is INR ₹ 17.7 Cr.
The registered address of COSMOS PRIME PROJECTS LIMITED is A-3210, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N.M. Josh i Marg, Lower Parel, Delisle Road Mumbai Mumbai Maharashtra - 400013
The CIN number of COSMOS PRIME PROJECTS LIMITED is U51909MH2002PLC134767.