Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Chandan Healthcare Limited, is an unlisted public company incorporated on 03 September, 2003. It is classified as a public limited company and is located in Lucknow, Uttar Pradesh. It's authorized share capital is INR 25.00 cr and the total paid-up capital is INR 20.00 cr.
Chandan Healthcare Limited's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has increased by 239.09% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 17.88%.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Amit Gupta | 00583538 | 2 years |
| Managing Director | Amar Singh
Shareholder
|
01096328 | 23 years |
| Director | Asmita Singh
Shareholder
|
01098055 | 23 years |
| Director | Vinay Lamba
Shareholder
|
01220153 | 23 years |
| CFO | Rajeev Nain
Shareholder
|
<HIDDEN> | 12 years |
| Director | Vinod Jain | 10701178 | 2 years |
| Director | Brahma Nand Bhartiya | 10729411 | 2 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Punjab National Bank
No. of Loans: 2
Total Amount : 31.8 cr
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 20.5 cr
INDUSIND BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 3.4 cr
Yes Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.2 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| RAJASTHAN LIQUORS LIMITED |
Active
|
68.7 Cr | 1 | Uttar Pradesh |
| CHANDAN PHARMACY LIMITED |
Active
|
32.3 L | 3 | Delhi |
| CHANDAN PHARMACY LIMITED |
Active
|
32.3 L | 3 | Uttar Pradesh |
| AMARANITA HOLDINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.8 Cr | 2 | Uttar Pradesh |
| CHANDAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES LIMITED |
Active
|
2.7 Cr | 2 | Uttar Pradesh |
| CHANDAN SUPER SPECIALITY HOSPITAL LIMITED |
Not available for efiling
|
10.0 L | 3 | Uttar Pradesh |
| HEALTHRELY PRIVATE LIMITED |
Active
|
7.0 L | 2 | Uttar Pradesh |
| CHANDAN HOSPITAL LIMITED |
Active
|
29.7 Cr | 3 | Uttar Pradesh |
| CHANDAN CANCER INSTITUTE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 3 | |
| CENDANA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.1 Cr | 2 | Uttar Pradesh |
| CHANDAN DIAGNOSTIC LIMITED |
Active
|
96.9 L | 3 | Uttar Pradesh |
| INDRA DIAGNOSTIC CENTRE AND BLOOD BANK LIMITED |
Active
|
4.9 Cr | 1 | Uttar Pradesh |
| KUNWARS WELLNESS FOUNDATION |
Active
|
20.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| LAMBROS ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
|---|---|---|---|
| CHANDAN DIAGNOSTIC LIMITED | Uttar Pradesh | 1997 | ₹ 96.9 L |
| INDRA DIAGNOSTIC CENTRE AND BLOOD BANK LIMITED | Uttar Pradesh | 1992 | ₹ 4.9 Cr |
| CHANDAN PHARMACY LIMITED | Uttar Pradesh | 2017 | ₹ 32.3 L |
Read more
The incorporation date of CHANDAN HEALTHCARE LIMITED is 03 September, 2003
The authorized share capital of CHANDAN HEALTHCARE LIMITED is INR ₹ 25.0 Cr.
The paid-up capital of CHANDAN HEALTHCARE LIMITED is INR ₹ 20.0 Cr.
The registered address of CHANDAN HEALTHCARE LIMITED is Biotech Park, Sector G, Jankipuram, Kursi Road, Jankipuram Lucknow Lucknow Uttar Pradesh - 226021
The CIN number of CHANDAN HEALTHCARE LIMITED is U85110UP2003PLC193493.