Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Chai Waale Hospitality Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 01 July, 2020. It is classified as a private limited company and is located in , Tamil Nadu. It's authorized share capital is INR 15.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Chai Waale Hospitality's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's book networth has decreased by 12.13%.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Vidur Maheswari | 07133022 | 6 years |
| Director | Sukanya | 07729925 | 6 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| VIDUR UDYOG (OPC) PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
| DHAN SHRI METAL PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
| CHAI WAALE TRADES PRIVATE LIMITED |
Active
|
22.0 L | 2 | Tamil Nadu |
| CHAI WAALE CHENNAI BEVERAGES PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
| VIKRAM METAL UDYOG PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
Read more
The incorporation date of CHAI WAALE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is 01 July, 2020
The authorized share capital of CHAI WAALE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 L.
The paid-up capital of CHAI WAALE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of CHAI WAALE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is NEW DOOR NO. 273, OLD DOOR NO. 73 GUJJI MAIN ROAD, ANNA NAGAR EAST NA CHENNAI Chennai Tamil Nadu - 600102
The CIN number of CHAI WAALE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is U55101TN2020PTC136089.