Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Capital Ventures Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 19 February, 2013. It is classified as a private limited company and is located in North West Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 14.00 cr and the total paid-up capital is INR 10.00 cr.
Capital Ventures's operating revenue range is INR 100 cr - 500 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's book networth has increased by 14.18%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Managing Director | Vivek Aggarwal
Shareholder
|
02062055 | 1 years |
Managing Director | Vaneet Aggarwal
Shareholder
|
05193489 | 1 years |
Director | Rishab Saggar | 07948833 | 8 years |
Whole-time Director | Pankaj Kumar Ratra | 08702259 | 4 years |
Director | Balraj Bhasin | 10128020 | 2 years |
CS | Ramprakash Sharma | <HIDDEN> | 4 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2023 available in Tofler Pro
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 40.0 cr
Union Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 2.0 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 3
Total Amount : 1.3 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.4 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
KTV PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Delhi |
CAPITAL AGROFOODS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Delhi |
CAPITAL AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Delhi |
KINGSTAR IMPEX PRIVATE LIMITED |
Active
|
25.0 L | 1 | Delhi |
FARMS2FREEZE FOODS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | UR |
MINDA S.M. TECHNOCAST PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
10.0 Cr | 1 | Delhi |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
Capital Corporate Singapore PTE Ltd. | Singapore | - | - |
Capital Ventures Europe Limited | United Kingdom | - | - |
Capital Ventures USA Inc. | United States | - | - |
Read more
The incorporation date of CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED is 19 February, 2013
The authorized share capital of CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 14.0 Cr.
The paid-up capital of CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The registered address of CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED is 1002,10th Floor, Aggarwal Corporate Heights Netaji Subhash Place. Pitampura, New Delhi Shakurbasti R Delhi North West Delhi Delhi - 110034
The CIN number of CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED is U51909DL2013PTC248485.