Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Cadmus Capital Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 29 April, 2021. It is classified as a private limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 15.00 lac and the total paid-up capital is INR 4.41 lac.
Cadmus Capital's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2024. It's book networth has increased by 189.75%.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Anirban Chakraborty | 08402393 | 4 years |
| Director | Ajit Kumar Dash Choudhury | 08579311 | 5 years |
| Director | Sumeet Mehlawat | 08642134 | 5 years |
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | ||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2025 available in Tofler Pro
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LIMITED |
Active
|
92.6 Cr | 1 | Delhi |
| MARIEKOKO BEAUTY PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of CADMUS CAPITAL PRIVATE LIMITED is 29 April, 2021
The authorized share capital of CADMUS CAPITAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 L.
The paid-up capital of CADMUS CAPITAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 4.4 L.
The registered address of CADMUS CAPITAL PRIVATE LIMITED is 902, Lodha Supremus, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400013 - 400013
The CIN number of CADMUS CAPITAL PRIVATE LIMITED is U67110MH2021PTC359696.