Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Buddhist Entrepreneurs Association Of Commerce And Industry, is an unlisted private company incorporated on 14 March, 2018. It is classified as a not for profit company and is located in Nagpur, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 0.00 and the total paid-up capital is INR 0.00 .
The current status of Buddhist Entrepreneurs Association Of Commerce And Industry is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Ratnadeep Shriram Kamble | 05213991 | 7 years |
Director | Sweety Ratnadeep Kamble | 05213998 | 7 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
GB MULTI CARE HOSPITAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
7.8 L | 1 | Maharashtra |
NSPIRE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
LOKO LEISURE TRAVELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
EUTRONIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
NSPIRE AEROSPACE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
SOLUTIONS IN INNOVATIVE RESEARCH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
MODULARIO FURNISHERS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
BZEN GARMENTS CLUSTER PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of BUDDHIST ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF COMMERCE AND INDUSTRY is 14 March, 2018
The authorized share capital of BUDDHIST ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF COMMERCE AND INDUSTRY is INR ₹ 0.0 .
The paid-up capital of BUDDHIST ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF COMMERCE AND INDUSTRY is INR ₹ 0.0 .
The registered address of BUDDHIST ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF COMMERCE AND INDUSTRY is PLOT NO 94, 95 RAJENDRA NAGAR HINGNA ROAD NAGPUR Nagpur Maharashtra - 440016
The CIN number of BUDDHIST ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF COMMERCE AND INDUSTRY is U93090MH2018NPL306493.