Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Brivan Digisol Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 29 August, 2017. It is classified as a private limited company and is located in South Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 5.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Brivan Digisol Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Sahira Banbah | 05197770 | 4 years |
| Director | Anand Mishra | 08450202 | 6 years |
| Director | Anil Kumar | 08858354 | 5 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| NEO ANALYST PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| MYCORPORATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Delhi |
| AMBIZO FOODS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| BRIVAN CAPITAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
15.0 L | 1 | Delhi |
| BRIVAN ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| BRIVAN EDUCATION FOUNDATION |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| VANAA LIVING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| BRIVAN GLOBAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| HERDLE.HEALTH PRIVATE LIMITED |
Active
|
11.2 L | 2 | Delhi |
| TIME SECURE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| PIVOTKART ECOMMERCE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
Read more
The incorporation date of BRIVAN DIGISOL PRIVATE LIMITED is 29 August, 2017
The authorized share capital of BRIVAN DIGISOL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of BRIVAN DIGISOL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of BRIVAN DIGISOL PRIVATE LIMITED is B-34, LGF PANCHSHEEL ENCLAVE South Delhi Delhi - 110017
The CIN number of BRIVAN DIGISOL PRIVATE LIMITED is U74999DL2017PTC322852.