Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Blackgold Media Entertainment Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 25 May, 2009. It is classified as a private limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Blackgold Media Entertainment Private Limited is - Converted to LLP.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Manoj Tulshiram Yelve | 03286048 | 14 years |
Director | Harish Kamlakar Patil | 05142906 | 13 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
VIOLET MEDIA PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
TRANSFACE UNIFIED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
CAPSLOCK DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
MEDIAHUB SHOPPING PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
NETISTICS DIGITAL PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
ONENATIVE STUDIO LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of BLACKGOLD MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is 25 May, 2009
The authorized share capital of BLACKGOLD MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of BLACKGOLD MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of BLACKGOLD MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is A/4/603, Shubharambh Soc, 6th Floor Phase 2, Manpada, Tikujiniwadi Road, Thane Thane Maharashtra - 400607
The CIN number of BLACKGOLD MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED is U31900MH2009PTC192639.