Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Black Gold Transporters Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 25 September, 1991. It is classified as a private limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 9.40 lac.
The current status of Black Gold Transporters Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Sandeep Kaul | 00641323 | 17 years |
Director | Sanchit Sanket Kumar Suri | 07906516 | 7 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
CYBERISTICS TECHNO LEGAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
TRIAD COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
SYNERGETICS LOGISTICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
24.3 L | 1 | Delhi |
ME CASA WALL TEXTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
EMAR DESIGNS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
ME CASA FURNISHINGS PRIVATE LIMITED |
Active
|
30.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of BLACK GOLD TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED is 25 September, 1991
The authorized share capital of BLACK GOLD TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of BLACK GOLD TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 9.4 L.
The registered address of BLACK GOLD TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED is F-203 SOM VIHAR NEW DELHI Delhi - 000000
The CIN number of BLACK GOLD TRANSPORTERS PRIVATE LIMITED is U60200DL1991PTC045800.