Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Bikaner Agrofood Industries Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 05 October, 2011. It is classified as a private limited company and is located in Bikaner, Rajasthan. It's authorized share capital is INR 2.01 cr and the total paid-up capital is INR 2.01 cr.
The current status of Bikaner Agrofood Industries Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Tejpal Chandak | 07298818 | 9 years |
| Director | Brij Mohan Chandak | 07578819 | 9 years |
| Director | Kamal Kishroe Kalla | 07944767 | 9 years |
| Director | Chandra Mohan Chandak | 08150851 | 9 years |
| Director | Sarita Chandak | 08150896 | 9 years |
| Director | Vikram Kalla | 08150908 | 9 years |
| Director | Kunj Bihari Kalla | 08150910 | 9 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Punjab National Bank
No. of Loans: 3
Total Amount : 13.0 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| BOOM TECHNOMINDS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Rajasthan |
| KACHOREE CLUB PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Rajasthan |
| JUPITER SOLAR MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | |
| SHIVMAAY FOODS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Rajasthan |
| KARNI BIKANER WATER ENVIRO FOUNDATION |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Rajasthan |
| BEECHHWAL ECO-FRIENDLY FOUNDATION |
Active
|
45.6 L | 1 | |
| CYNP CAPITAL & FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 |
Read more
The incorporation date of BIKANER AGROFOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 05 October, 2011
The authorized share capital of BIKANER AGROFOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 Cr.
The paid-up capital of BIKANER AGROFOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 Cr.
The registered address of BIKANER AGROFOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is Punjab National Bank Building 1stFloor Outside Jassusar Ga te NA BIKANER Bikaner Rajasthan - 334401
The CIN number of BIKANER AGROFOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is U15310RJ2011PTC036639.