Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Aushad Pharma Distributors Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 13 December, 2018. It is classified as a private limited company and is located in Mysore, Karnataka. It's authorized share capital is INR 32.00 lac and the total paid-up capital is INR 20.41 lac.
Aushad Pharma Distributors's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's book networth has increased by 16.43%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Managing Director | Chandragupta Vijayraj Jain
Shareholder
|
00689606 | 6 years |
Managing Director | Harish Shivaprasad Darera
Shareholder
|
00689737 | 6 years |
Director | Mavanthoor Vighnesh | 08482263 | 1 years |
Director | Mihirkumar Hareshkumar Pandya | 08986157 | 1 years |
Director | Nikunj Bharatkumar Bavishi | 10721580 | 1 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 9.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
SHIV HARI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
25.0 L | 2 | Karnataka |
VERDEUS NATURALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
AUSHAD DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
50.0 L | 2 | Karnataka |
AUSHAD PHARMACIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Karnataka |
SWISS VIDAMOR PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
JITO MYSORE CHAPTER FOUNDATION |
Not available for efiling
|
0.0 | 1 | Karnataka |
ZENVITO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
VENKATESH MEDICO PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
AAROGYADHAN MEDI HEALTH AND WELLNESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Rajasthan |
Read more
The incorporation date of AUSHAD PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED is 13 December, 2018
The authorized share capital of AUSHAD PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 32.0 L.
The paid-up capital of AUSHAD PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 20.4 L.
The registered address of AUSHAD PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED is # 168, 2nd Main, Yadvagiri, NA MYSORE Mysore Karnataka - 570020
The CIN number of AUSHAD PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED is U24290KA2018PTC119413.