Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Attalika Real Estate Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 19 November, 1998. It is classified as a private limited company and is located in Lucknow, Uttar Pradesh. It's authorized share capital is INR 20.00 lac and the total paid-up capital is INR 11.00 lac.
Attalika Real Estate's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's book networth has decreased by 8.94%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Ambrish Agarwal
Shareholder
|
00745249 | 27 years |
Director | Ekta Agarwal
Shareholder
|
01118878 | 22 years |
Director | Akhil Dikshit | 10264269 | 2 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.5 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ORANGE SWIRL FOODS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
AMBRISH BUILDERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 1 | Uttar Pradesh |
ATTALIKA REALTORS PVT LTD |
Active
|
5.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
PLAZA UTILITY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
TEJKUMAR PLAZA MAINTENANCE PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
KSM SPACE UTILITIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.1 L | 1 | Uttar Pradesh |
OAKS HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Uttarakhand |
ATTALIKA HOMES PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Uttar Pradesh |
KAPS INFRADEVELOPERS LLP |
Active
|
5.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
KAPS TRADING CO PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Uttar Pradesh |
HITECH AGRIESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
ATTALIKA HOMES PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | 2021 | ₹ 10.0 L |
OAKS HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | Uttarakhand | 2021 | ₹ 10.0 L |
Read more
The incorporation date of ATTALIKA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED is 19 November, 1998
The authorized share capital of ATTALIKA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 20.0 L.
The paid-up capital of ATTALIKA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 11.0 L.
The registered address of ATTALIKA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED is 248,Tej Kumar Plaza, 1,Triloki Nath Road lucknow Lucknow Uttar Pradesh - 226001
The CIN number of ATTALIKA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED is U45201UP1998PTC023996.