Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Ampl-Aka-Nkas Mining Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 01 December, 2017. It is classified as a private limited company and is located in Kolkata, West Bengal. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Ampl-Aka-Nkas Mining Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Avishek Agarwal | 00710355 | 8 years |
| Director | Dipendra Nath Mukherjee | 01912593 | 8 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| RST PROPERTIES & LEASING PVT LTD |
Active
|
63.6 L | 1 | West Bengal |
| SOUND HOME PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.9 Cr | 1 | West Bengal |
| TRILOK TRACOM PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
26.0 L | 1 | West Bengal |
| SYNERGY TRADECOM PRIVATE LIMITED |
Active
|
35.6 L | 1 | West Bengal |
| SIDDHISHREE REALITY PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.3 Cr | 1 | Delhi |
| MISHAL TRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
53.9 L | 1 | West Bengal |
| LANCING ADVISORY LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
| AY MINERALS EXPORT LLP |
Under Process Of Strike Off
|
2.0 L | 1 | West Bengal |
| HIGHWALL INFRA LLP |
Active
|
9.0 L | 1 | West Bengal |
| MERITFIRST VANTAGES PRIVATE LIMITED |
Active
|
40.0 Cr | 1 | West Bengal |
| AMPL RESOURCES PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.9 Cr | 1 | West Bengal |
| EXCEL VINCOM PRIVATE LIMITED |
Active
|
68.7 L | 1 | West Bengal |
| DURGAPUR MINING & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.4 L | 1 | West Bengal |
| AMPL-MIPL-GCL PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | West Bengal |
| GREENWAY COLD STORAGE LLP |
Active
|
20.0 L | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of AMPL-AKA-NKAS MINING PRIVATE LIMITED is 01 December, 2017
The authorized share capital of AMPL-AKA-NKAS MINING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of AMPL-AKA-NKAS MINING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of AMPL-AKA-NKAS MINING PRIVATE LIMITED is 8, AJC Bose Road,Circular Court Unit-92, 9th Floor Kolkata Kolkata West Bengal - 700017
The CIN number of AMPL-AKA-NKAS MINING PRIVATE LIMITED is U14299WB2017PTC223669.