Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company operates as a pharmaceutical company. It offers antiparasitic, anti-infective, analgesic, supportive, and feed supplements.
Amn Life Science Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 30 May, 2003. It is classified as a private limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital is INR 7.00 cr and the total paid-up capital is INR 4.00 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Managing Director | Ashish Vijay Khemka
Shareholder
|
00757815 | 23 years |
| Director | Reshma Ashish Khemka
Shareholder
|
01421931 | 21 years |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Small Industries Development Bank of India
No. of Loans: 12
Total Amount : 62.7 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 25.6 cr
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 15.5 cr
CitiBank N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount : 12.5 cr
DBS BANK INDIA LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 5.0 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| DOVE LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| SHREERAMA TRADEVEN PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
| SIARAM TRADING LLP |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
| SOZIN FLORA PHARMA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | Himachal Pradesh |
| AMN LIFE PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
2.2 Cr | 2 | Maharashtra |
| D M PLASTOPACK PRIVATE LIMITED |
Active
|
35.0 L | 1 | Maharashtra |
| INDIGO HOSPITALITY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | Maharashtra |
| Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
|---|---|---|---|
| AMN LIFE PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2020 | ₹ 2.2 Cr |
Read more
The incorporation date of AMN LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED is 30 May, 2003
The authorized share capital of AMN LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 7.0 Cr.
The paid-up capital of AMN LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 4.0 Cr.
The registered address of AMN LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED is 811-A, The Capital, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400051 - 400051
The CIN number of AMN LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED is U24230MH2003PTC140663.