Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Akums Healthcare Limited, is an unlisted public company incorporated on 29 December, 2020. It is classified as a public limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 75.00 lac and the total paid-up capital is INR 72.26 lac.
Akums Healthcare Limited's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2022.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Rama Shanker | 06932049 | 5 years |
Director | Samandar Singh Dhakad | 06726622 | 4 years |
Director | Basant Kumar Singh | 09523959 | 2 years |
Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||
Borrowings | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO |
Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO |
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 5.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
AKOME LIFECARE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
MALIK LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED |
Active
|
46.7 L | 1 | |
AMAZING RESEARCH LABORATORIES LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Delhi |
AKUMS LIFESCIENCES LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 Cr | 1 | Chandigarh |
PURE AND CURE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.0 Cr | 1 | |
UNOSOURCE PHARMA LIMITED |
Active
|
18.0 Cr | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of AKUMS HEALTHCARE LIMITED is 29 December, 2020
The authorized share capital of AKUMS HEALTHCARE LIMITED is INR ₹ 75.0 L.
The paid-up capital of AKUMS HEALTHCARE LIMITED is INR ₹ 72.3 L.
The registered address of AKUMS HEALTHCARE LIMITED is Unit No. 101, Plot No. 4, 1st Floor, Mohan Place LSC, BLK-C, Saraswati Vihar, North West, Delhi, Delhi, India, 110034 - 110034
The CIN number of AKUMS HEALTHCARE LIMITED is U24304DL2020PLC375098.