Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Ahl Hotels Limited, is an unlisted public company incorporated on 19 January, 2006. It is classified as a public limited company and is located in Gurgaon, Haryana. It's authorized share capital is INR 1.50 cr and the total paid-up capital is INR 92.00 lac.
The current status of Ahl Hotels Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|---|---|
Haryana | Registered Office | Plot No-31, Echelon Institutional Area Sector-32 Gurgaon Haryana - 122001 |
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Praveen Gupta | 00002375 | 6 years |
Director | Ajay Kumar Mohanty | 06776958 | 3 years |
Director | Banmala Jha | 09021895 | 4 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
BHASIN INVESTMENTS LTD |
Active
|
5.2 L | 1 | Delhi |
ALMR GEMS & TRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.0 L | 1 | Delhi |
PAL PROPERTIES (INDIA) PVT LTD |
Active
|
5.7 Cr | 1 | Delhi |
CHL (SOUTH) HOTELS LIMITED |
Active
|
41.7 Cr | 1 | Haryana |
HB SECURITIES LIMITED |
Active
|
10.2 Cr | 1 | Delhi |
RRB MASTER HOLDINGS LIMITED |
Amalgamated
|
45.0 L | 1 | Delhi |
HB INSURANCE ADVISORS LIMITED |
Amalgamated
|
5.0 L | 1 | Delhi |
HAR SAI INVESTMENTS LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | Delhi |
RAJA RAM BHASIN SHARE & STOCK BROKERS LIMITED |
Active
|
35.0 L | 1 | Delhi |
BHASIN SHARE & STOCK BROKERS LIMITED |
Active
|
35.0 L | 1 | Delhi |
SHRI SHRI MAA VAISHNO DEVI ASSOCIATES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
VIDIMO ORGANICS LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
HB CORPORATE SERVICES LIMITED |
Active
|
4.4 Cr | 1 | Haryana |
HB GROWTH FUND LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Delhi |
PARSVNATH HB PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.9 L | 1 | Delhi |
RRB SECURITIES LIMITED TFR. CO. FROM DELHI TO HARYANA |
Active
|
6.7 Cr | 1 | Haryana |
Read more
The incorporation date of AHL HOTELS LIMITED is 19 January, 2006
The authorized share capital of AHL HOTELS LIMITED is INR ₹ 1.5 Cr.
The paid-up capital of AHL HOTELS LIMITED is INR ₹ 92.0 L.
The registered address of AHL HOTELS LIMITED is Plot No-31, Echelon Institutional Area Sector-32 Gurgaon Haryana - 122001
The CIN number of AHL HOTELS LIMITED is U74899HR2006PLC040562.