Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Aequs Sez Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 18 June, 2007. It is classified as a private limited company and is located in Bengaluru, Karnataka. It's authorized share capital is INR 40.62 cr and the total paid-up capital is INR 37.28 cr.
Aequs Sez's operating revenue range is INR 100 cr - 500 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's EBITDA has increased by 4.91% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 45.88%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Annapa Santhekadur Vikram
Shareholder
|
07346702 | 7 years |
Additional Director | Basavaraj Siddalingappa Sugandhi | 09402216 | 4 years |
Director | Shravankumar Prakash Kulkarni | 10218933 | 2 years |
Kmp | Dhanashri Vivek Timmapurmath | <HIDDEN> | 1 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 5
Total Amount : 335.6 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 7
Total Amount : 230.8 cr
PIRAMAL TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 125.0 cr
The Karnataka Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 97.4 cr
BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount : 48.4 cr
Tata Capital Financial Services Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 20.0 cr
THE COSMOS CO-OP. BANK LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount : 12.8 cr
Canara Bank
No. of Loans: 7
Total Amount : 3.6 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL KNOWLEDGE CENTRE PRIVATE LIMITED |
Active
|
27.0 L | 2 | Karnataka |
MFRE ESTATE PRIVATE LIMITED |
Active
|
31.3 Cr | 2 | Karnataka |
GADAG GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 1 | Karnataka |
HUBBALLI DURABLE GOODS CLUSTER PRIVATE LIMITED |
Active
|
25.1 Cr | 2 | Karnataka |
ALTUM PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
15.0 L | 2 | Karnataka |
HUBBALLI DURABLE GOODS CLUSTER I PRIVATE LIMITED |
Active
|
1,000.0 | 1 | Karnataka |
AEROSPACE MANUFACTURING HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
Active
|
55.0 Cr | 1 | Karnataka |
AUTOMOTIVE END SOLUTION PRIVATE LIMITED |
Active
|
22.2 Cr | 1 | Karnataka |
AEQUS FOUNDATION |
Active
|
20,000.0 | 1 | Karnataka |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
AEQUS MATERIAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Karnataka | 2020 | ₹ 1,000.0 |
HUBBALLI DURABLE GOODS CLUSTER PRIVATE LIMITED | Karnataka | 2020 | ₹ 25.1 Cr |
AEQUS INFRA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED | India | - | - |
INDUSTRIAL KNOWLEDGE CENTRE PRIVATE LIMITED | Karnataka | 2016 | ₹ 27.0 L |
Read more
The incorporation date of AEQUS SEZ PRIVATE LIMITED is 18 June, 2007
The authorized share capital of AEQUS SEZ PRIVATE LIMITED is INR ₹ 40.6 Cr.
The paid-up capital of AEQUS SEZ PRIVATE LIMITED is INR ₹ 37.3 Cr.
The registered address of AEQUS SEZ PRIVATE LIMITED is No. 55, Whitefield Main Road, Mahadevapura Post Bengaluru Karnataka - 560048
The CIN number of AEQUS SEZ PRIVATE LIMITED is U45202KA2007PTC043154.