Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Adwin Industries Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 06 July, 2023. It is classified as a private limited company and is located in Yamuna Nagar, Haryana. It's authorized share capital is INR 10.00 cr and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Adwin Industries Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Tilak Raj Arora | 00507217 | 1 years |
Director | Mohinder Arora | 09151112 | 2 years |
Director | Ankish Arora | 09567037 | 1 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
VIRGO BOARDS LIMITED |
Active
|
3.4 Cr | 1 | Delhi |
VIRGO TELEMEDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
2.0 L | 1 | Delhi |
VIRGO DECORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.5 Cr | 1 | Delhi |
VIRGO PLYWOODS LIMITED |
Active
|
1.2 Cr | 1 | Chandigarh |
VIRGO MEGACITY PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Chandigarh |
GLAMIVA OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Chandigarh |
VIRGO GRAPHICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
KATYANI CHEMTECH INDIA LLP |
Active
|
4.0 L | 1 | Chandigarh |
VIRGO LAMINATES LIMITED |
Active
|
12.0 Cr | 1 | Chandigarh |
VIRGO ALUMINUM LIMITED |
Active
|
20.0 Cr | 1 | Gujarat |
DELHI INTERNATIONAL INFOTECH LIMITED |
Active
|
1.6 Cr | 1 | Delhi |
H.K.R HOSTELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
IMPREGLAM ELECTRONICS LIMITED |
Active
|
1.3 Cr | 1 | Delhi |
VIRGO MEDILABS LLP |
Inactive for e-filing
|
1.0 L | 1 | ry |
Read more
The incorporation date of ADWIN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 06 July, 2023
The authorized share capital of ADWIN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The paid-up capital of ADWIN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of ADWIN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 146, SECTOR-17 Jagadhri Town Jagadhri Yamuna Nagar Haryana - 135003
The CIN number of ADWIN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is U31001HR2023PTC113103.