Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Adhiraaj Home Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 14 October, 2011. It is classified as a private limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 4.50 cr and the total paid-up capital is INR 4.50 cr.
The current status of Adhiraaj Home Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Sushma Mittal | 01055589 | 11 years |
| Director | Neha Sachar Mittal | 02590785 | 9 years |
| Director | Ankur Mittal | 02590813 | 11 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| MITTAL CONFIN ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.5 Cr | 2 | Delhi |
| HIGHWAY MOTELS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
22.5 L | 1 | Delhi |
| KIDOLOGY KIDS WORLD PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 3 | Delhi |
| ACCESS ABROAD INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| ADHIRAAJ CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 3 | Delhi |
| FLAGS MEDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
47.5 L | 1 | Delhi |
| WEALTHWHEEL VENTURES LLP |
Active
|
1.0 L | 3 | Delhi |
| KIDOLOGY DESIGN (INDIA) LLP |
Active
|
10.0 L | 1 | Delhi |
| NAVA VENTURE ADVISORY SERVICES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| INFLECTION POINT VENTURES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
| FIRSTPORT VENTURES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
| FIRSTPORT GROWTH VENTURES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
| IPV ADVISORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Haryana |
Read more
The incorporation date of ADHIRAAJ HOME PRIVATE LIMITED is 14 October, 2011
The authorized share capital of ADHIRAAJ HOME PRIVATE LIMITED is INR ₹ 4.5 Cr.
The paid-up capital of ADHIRAAJ HOME PRIVATE LIMITED is INR ₹ 4.5 Cr.
The registered address of ADHIRAAJ HOME PRIVATE LIMITED is D-815, F/F New Friends Colony New Delhi Delhi - 110004
The CIN number of ADHIRAAJ HOME PRIVATE LIMITED is U70102DL2011PTC226293.