Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Actymo Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 04 December, 2020. It is classified as a private limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 20.00 cr and the total paid-up capital is INR 20.00 cr.
Actymo Private Limited's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2024. It's book networth has decreased by 2.41%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Hirenkumar Jashvantbhai Patel
Shareholder
|
08983888 | 5 years |
| Director | Aditya Keyurbhai Gandhi
Shareholder
|
08983889 | 5 years |
| Director | Prafullchandra Vitthalbhai Patel
Shareholder
|
08376125 | 5 years |
| Director | Sachinbhai Umeshbhai Patel | 10649315 | 1 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | ||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
State Bank of India
No. of Loans: 2
Total Amount : 68.6 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| KDG CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| KGG VENTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
Read more
The incorporation date of ACTYMO PRIVATE LIMITED is 04 December, 2020
The authorized share capital of ACTYMO PRIVATE LIMITED is INR ₹ 20.0 Cr.
The paid-up capital of ACTYMO PRIVATE LIMITED is INR ₹ 20.0 Cr.
The registered address of ACTYMO PRIVATE LIMITED is Block A Office No.1504 to 1506 15th Floor Navratna Corporate Park, Ambli Bopal, Opp. Jayant, ilal Park, Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, India, 380058 - 380058
The CIN number of ACTYMO PRIVATE LIMITED is U74999GJ2020PTC118654.